Håll muspekaren över tabellvärderna för att få en detaljerad beskrivning.
- Artikelnummer
- Namn
- Tj.L
- Format
- Kvalitet
- Limning
- Ply
- St/pkt
- Kg/st
- F
- S
- N
7 artiklar
| Artikelnummer | Namn | Tj.l | Format | Kvalitet | Limning | Ply | St/pkt | Kg/st | F | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513455683 | Everest 5568CR smältlimsbelagd | 34 | 3 m | 0 | - | L | - |
|
||||
| 513461493 | Ek 6149UN smältlimsbelagd | 34 | 3 m | 0,001 | - | - | - |
|
||||
| 51K346279 | Bali Wood F6279 FW smältlimsbelagd | 34 | 2st 650mm | 0 | - | L | - |
|
||||
| 51K346286 | Bok Nat. Block F6286 UN smältlimsbelagd | 34 | 2st 650mm | 0 | - | L | - |
|
||||
| 51T340911VE3600 | Valnöt Block 0911 VEL | 34 | 5st 3600mm | 1 | - | L | - |
|
||||
| 51T345568AR3600 | Everest 5568 AR+ | 34 | 5st 3600mm | 1 | - | L | - |
|
||||
| 51T345568UN3600 | Everest 5568 UN | 34 | 5st 3600mm | 1 | - | L | - |
|
7 artiklar