Håll muspekaren över tabellvärderna för att få en detaljerad beskrivning.
- Artikelnummer
- Namn
- Tj.L
- Format
- Kvalitet
- Limning
- Ply
- St/pkt
- Kg/st
- F
- S
- N
12 artiklar
| Artikelnummer | Namn | Tj.l | Format | Kvalitet | Limning | Ply | St/pkt | Kg/st | F | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33FAB03122244 | Finnish återfuktad | 3 | 1220x2440 | 100 | 9,1 | L | - | |||||
| 33FPB27074114 | Emballageboard | 2,7 | 1145x745 | 250 | 2,3 | - | L | |||||
| 33FSB03122244 | Finnish std | 3 | 1220x2440 | 150 | 8,9 | L | L | |||||
| 33FSP0312224413 | Finnish Perforerad 5/13 | 3 | 2440x1220 | 150 | 8,9 | L | - | |||||
| 33IB32122244 | Grigiskes std | 3,2 | 1220x2440 | 150 | 9,5 | L | - | |||||
| 33IB32122274 | Grigiskes std | 3,2 | 1220x2745 | 150 | 9,6 | L | - | |||||
| 33IB32170274 | Grigiskes std | 3,2 | 1700x2745 | 150 | 14,2 | L | - | |||||
| 33IRB32074114 | Grigiskes std | 3,2 | 745x1145 | 300 | 2,6 | - | - | |||||
| 33IRB32080120 | Grigiskes std | 3,2 | 800x1200 | 300 | 2,9 | - | - | |||||
| 33MS48122244 | Masonite std | 4,8 | 1220x2440 | 70 | 14 | L | - | |||||
| 33FSB03118220 | Finnish std | 3 | 1185x2200 | 150 | 7,82 | - | L | |||||
| 33FSB03118226 | Finnish std | 3 | 1185x2260 | 150 | 8,03 | - | L |
12 artiklar