Håll muspekaren över tabellvärderna för att få en detaljerad beskrivning.
- Artikelnummer
- Namn
- Tj.L
- Format
- Kvalitet
- Limning
- Ply
- St/pkt
- Kg/st
- F
- S
- N
10 artiklar
| Artikelnummer | Namn | Tj.l | Format | Kvalitet | Limning | Ply | St/pkt | Kg/st | F | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33FOB03122244 | Finnish | 3 | 1220x2440 | 100 | 8,9 | L | L | |||||
| 33FOB06122244 | Finnish | 6 | 1220x2440 | 50 | 17,9 | - | - | |||||
| 33FOB48122244 | Finnish | 4,8 | 1220x2440 | 75 | 13,4 | L | L | |||||
| 33FTB06122055 | Finnish Trossbottenboard | 6 | 550x1220 | 200 | 4,03 | - | L | |||||
| 33MO32122244 | Masonite Extra | 3,2 | 1220x2440 | 100 | 9,8 | - | U | |||||
| 33MO48122244 | Masonite Extra | 4,8 | 1220x2440 | 70 | 14 | L | - | |||||
| 33MO64122244 | Masonite Extra | 6,4 | 1220x2440 | 60 | 18,8 | L | - | |||||
| 33IBO32122244 | Polsk Ekologisk | 3,2 | 1220x2440 | 100 | 9,1 | - | - | |||||
| 33FOB03122305 | Finnish | 3 | 1220x3050 | 100 | 11,1 | L | - | |||||
| 33FOB03122366 | Finnish | 3 | 1220x3660 | 100 | 13,3 | L | - |
10 artiklar