Håll muspekaren över tabellvärderna för att få en detaljerad beskrivning.
- Artikelnummer
- Namn
- Tj.L
- Format
- Kvalitet
- Limning
- Ply
- St/pkt
- Kg/st
- F
- S
- N
9 artiklar
| Artikelnummer | Namn | Tj.l | Format | Kvalitet | Limning | Ply | St/pkt | Kg/st | F | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33FP12122244 | Finnish | 12 | 1220x2440 | 90 | 10,4 | - | L | |||||
| 33LP12122183 | Polsk | 12 | 1220x1830 | 90 | 7,8 | L | - | |||||
| 33LP12122244 | Polsk | 12 | 1220x2440 | 90 | 10,4 | L | U | |||||
| 33LP12122305 | Polsk | 12 | 1220x3050 | 90 | 13 | L | - | |||||
| 33LP15035181 | Polsk | 15 | 347x1815 | 70 | 2,8 | - | L | |||||
| 33LP15059181 | Polsk | 15 | 595x1815 | 70 | 4,8 | - | L | |||||
| 33LP15069181 | Polsk | 15 | 695x1815 | 70 | 5,6 | - | L | |||||
| 33LP15122183 | Polsk | 15 | 1220x1830 | 70 | 7,8 | L | - | |||||
| 33LP19122244 | Polsk | 19 | 1220x2440 | 60 | 17,5 | L | - |
9 artiklar