Håll muspekaren över tabellvärderna för att få en detaljerad beskrivning.
- Artikelnummer
- Namn
- Tj.L
- Format
- Kvalitet
- Limning
- Ply
- St/pkt
- Kg/st
- F
- S
- N
10 artiklar
| Artikelnummer | Namn | Tj.l | Format | Kvalitet | Limning | Ply | St/pkt | Kg/st | F | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65BJO19210122H | Helstav | 19 | 2100x1220 | 31 | - | - | L | |||||
| 65BJO19220122H | Helstav | 19 | 2200x1220 | 31,6 | - | - | - | |||||
| 65BJO19230122H | Helstav | 19 | 2300x1220 | 33 | - | - | L | |||||
| 65BJO19240122H | Helstav | 19 | 2400x1220 | 34,5 | - | - | L | |||||
| 65BJO19250122F | Fingerskarvad | 19 | 2500x1220 | 85 | - | - | L | |||||
| 65BJO19250122H | Helstav | 19 | 2500x1200 | 37,5 | - | - | L | |||||
| 65BJO19300122F | Fingerskarvad | 19 | 3000x1220 | 43 | - | - | L | |||||
| 65BJO30210122H | Helstav | 30 | 2100x1220 | 49 | - | - | L | |||||
| 65BJO30305122F | Fingerskarvad | 30 | 3050x1220 | 73 | - | - | L | |||||
| 65BJO40210122H | Helstav | 40 | 2100x1220 | 65,9 | - | - | L |
10 artiklar