Håll muspekaren över tabellvärderna för att få en detaljerad beskrivning.
- Artikelnummer
- Namn
- Tj.L
- Format
- Kvalitet
- Limning
- Ply
- St/pkt
- Kg/st
- F
- S
- N
11 artiklar
| Artikelnummer | Namn | Tj.l | Format | Kvalitet | Limning | Ply | St/pkt | Kg/st | F | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65FUR16250122H | Helstav | 16 | 2500x1220 | 26 | - | - | L | |||||
| 65FUR18250122H | Helstav | 18 | 2500x1220 | 29 | - | - | L | |||||
| 65FUR18250630F | Fingerskarvad kvistren | 18 | 2500x630 | 15,6 | - | - | L | |||||
| 65FUR20250122H | Helstav | 20 | 2500x1220 | 34 | - | - | L | |||||
| 65FUR23250122H | Helstav | 23 | 2500x1220 | 35,8 | - | - | L | |||||
| 65FUR29250122H | Helstav | 29 | 2500x1220 | 45,2 | - | - | L | |||||
| 65FUR40250122H | Helstav | 40 | 2500x1220 | 29 | - | - | L | |||||
| 65FUR40450032H | Helstav | 40 | 4500x320 | 30 | - | - | L | |||||
| 65FUR4613042F | Fingerskarvad kvistren (Karmämne) | 46 | 130x4200 | 12,8 | - | - | L | |||||
| 65FUR4615042F | Fingerskarvad kvistren (Karmämne) | 46 | 150x4200 | 14,8 | - | - | L | |||||
| 65FUR469642F | Fingerskarvad kvistren (Karmämne) | 46 | 96x4200 | 9,5 | - | - | L |
11 artiklar