Håll muspekaren över tabellvärderna för att få en detaljerad beskrivning.
- Artikelnummer
- Namn
- Tj.L
- Format
- Kvalitet
- Limning
- Ply
- St/pkt
- Kg/st
- F
- S
- N
8 artiklar
| Artikelnummer | Namn | Tj.l | Format | Kvalitet | Limning | Ply | St/pkt | Kg/st | F | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65ASK30360610F | Ask Fingerskarvad | 30 | 3600x610 | A/B | 42,5 | - | - | L | ||||
| 65KOR30360610F | Körsbär Fingerskarvad | 30 | 3600x610 | A/B | 37 | - | - | L | ||||
| 65SAP30360610F | Sapele Fingerskarvad | 30 | 3600x610 | A/B | 0 | - | - | L | ||||
| 65TE30360630F | Teak Fingerskarvad | 30 | 3600x630 | A/B | 47 | - | - | L | ||||
| 65VAL30360610AF | Valnöt Fingerskarvad Amerikansk | 30 | 3600x610 | A/B | 36,6 | - | - | L | ||||
| 65VAL40360610AF | Valnöt Fingerskarvad Amerikansk | 40 | 3600x610 | A/B | 57 | - | - | L | ||||
| 65WE30360630F | Wenge Fingerskarvad | 30 | 3600x630 | A/B | 50 | - | - | L | ||||
| 65ZE30360630F | Zebrano Fingerskarvad | 30 | 3600x630 | A/B | 42 | - | - | L |
8 artiklar