Håll muspekaren över tabellvärderna för att få en detaljerad beskrivning.
- Artikelnummer
- Namn
- Tj.L
- Format
- Kvalitet
- Limning
- Ply
- St/pkt
- Kg/st
- F
- S
- N
19 artiklar
| Artikelnummer | Namn | Tj.l | Format | Kvalitet | Limning | Ply | St/pkt | Kg/st | F | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62VE20KOTA | Vitek Kantad | 20 | 770 | - | - | |||||||
| 62VE26100KOTA | Vitek Kantad | 26 | 100 | 770 | - | - | ||||||
| 62VE26125KOTA | Vitek Kantad | 26 | 125 | 770 | - | - | ||||||
| 62VE26150KOTA | Vitek Kantad | 26 | 150 | 770 | - | - | ||||||
| 62VE26175KOTA | Vitek Kantad | 26 | 175 | 770 | - | - | ||||||
| 62VE26200KOTA | Vitek Kantad | 26 | 200 | 770 | - | - | ||||||
| 62VE26KOTA | Vitek Kantad | 26 | 770 | - | L | |||||||
| 62VE26KOTA200 | Vitek Kantad Breddsort 200mm el bredare | 26 | 200-> | 770 | - | - | ||||||
| 62VE26KOTAEP | Vitek Kantad Extra Prime | 26 | 770 | - | - | |||||||
| 62VE33KOTA | Vitek Kantad | 33 | 770 | - | L | |||||||
| 62VE40KOTA | Vitek Kantad | 40 | 770 | - | L | |||||||
| 62VE40KOTAC1F | Vitek Kantad Clear 1 Face | 40 | 770 | - | - | |||||||
| 62VE52100KOTA | Vitek Kantad | 52 | 100 | 720 | - | - | ||||||
| 62VE52125KOTA | Vitek Kantad | 52 | 125 | 720 | - | - | ||||||
| 62VE52KOTA | Vitek Kantad | 52 | 770 | - | L | |||||||
| 62VE52KOTA7 | Vitek Kantad FAS 1sid | 52 | 770 | - | - | |||||||
| 62VE52KOTAC1F | Vitek Kantad Clear 1 Face | 52 | 770 | - | L | |||||||
| 62VE65KOTA | Vitek Kantad | 65 | 770 | - | - | |||||||
| 62VE80KOTA | Vitek Kantad | 80 | 770 | - | - |
19 artiklar