Håll muspekaren över tabellvärderna för att få en detaljerad beskrivning.
- Artikelnummer
- Namn
- Tj.L
- Format
- Kvalitet
- Limning
- Ply
- St/pkt
- Kg/st
- F
- S
- N
25 artiklar
| Artikelnummer | Namn | Tj.l | Format | Kvalitet | Limning | Ply | St/pkt | Kg/st | F | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62AM26KOTA | Alm Röd Kantad | 26 | 590 | - | - | |||||||
| 62AM40KOTA | Alm Röd Kantad | 40 | 590 | - | - | |||||||
| 62AM52KOTA | Alm Röd Kantad | 52 | 590 | - | - | |||||||
| 62AS26KOTA | Ask | 26 | 650 | - | - | |||||||
| 62AS33KOTA | Ask | 33 | 650 | - | - | |||||||
| 62AS40KOTA | Ask | 40 | 650 | - | - | |||||||
| 62AS52KOTA | Ask | 52 | 650 | - | - | |||||||
| 62KO26KOTA | Körsbär Kantad | 26 | 560 | - | - | |||||||
| 62KO33KOTA | Körsbär Kantad | 33 | 560 | - | - | |||||||
| 62KO40KOTA | Körsbär Kantad | 40 | 560 | - | - | |||||||
| 62KO52KOTA | Körsbär Kantad | 52 | 560 | - | - | |||||||
| 62LO26KOTA | Lönn Kantad | 26 | 705 | - | - | |||||||
| 62LO40KOTA | Lönn Kantad | 40 | 705 | - | - | |||||||
| 62LO52KOTA | Lönn Kantad | 52 | 705 | - | - | |||||||
| 62RE26KOTA | Rödek Kantad | 26 | 705 | - | - | |||||||
| 62RE40KOTA | Rödek Kantad | 40 | 705 | - | - | |||||||
| 62RE52KOTA | Rödek Kantad | 52 | 705 | - | - | |||||||
| 62TU26KOTA | Tulipwood Kantad (Yellow poplar) | 26 | 450 | - | - | |||||||
| 62TU52KOTA | Tulipwood Kantad (Yellow poplar) | 52 | 450 | - | - | |||||||
| 62TU80KOTA | Tulipwood Kantad (Yellow poplar) | 80 | 450 | - | - | |||||||
| 62VA26KOTA | Valnöt Kantad | 26 | 610 | - | - | |||||||
| 62VA33KOTA | Valnöt Kantad | 33 | 610 | - | - | |||||||
| 62VA40KOTA | Valnöt Kantad | 40 | 610 | - | - | |||||||
| 62VA52KOTA | Valnöt Kantad | 52 | 610 | - | - | |||||||
| 62VA65KOTA | Valnöt Kantad | 65 | 610 | - | - |
25 artiklar