Håll muspekaren över tabellvärderna för att få en detaljerad beskrivning.
- Artikelnummer
- Namn
- Tj.L
- Format
- Kvalitet
- Limning
- Ply
- St/pkt
- Kg/st
- F
- S
- N
14 artiklar
| Artikelnummer | Namn | Tj.l | Format | Kvalitet | Limning | Ply | St/pkt | Kg/st | F | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62PO | Pockenholtz, stock | 1 | - | - | ||||||||
| 62SI26K1OT | Sipo Mahogny Kantad 1 sid | 26 | 660 | - | - | |||||||
| 62SI40K1OT | Sipo Mahogny Kantad 1 sid | 40 | 660 | - | - | |||||||
| 62SI52K1OT | Sipo Mahogny Kantad 1 sid | 52 | 660 | - | - | |||||||
| 62SI65K1OT | Sipo Mahogny Kantad 1 sid | 65 | 660 | - | - | |||||||
| 62TE27105KOT | Teak Kantad | 27 | 105 | 660 | - | - | ||||||
| 62TE27130KOT | Teak Kantad | 27 | 130 | 660 | - | - | ||||||
| 62TE40105KOT | Teak Kantad | 40 | 105 | 660 | - | - | ||||||
| 62TE40130KOT | Teak Kantad | 40 | 130 | 660 | - | - | ||||||
| 62TE52105KOT | Teak Kantad | 52 | 105 | 660 | - | - | ||||||
| 62TE52130KOT | Teak Kantad | 52 | 130 | 660 | - | - | ||||||
| 62WE52KOT | Wenge Kantad lufttorr | 52 | 850 | - | - | |||||||
| 62TE40155KOT | Teak Kantad | 40 | 155 | 660 | - | - | ||||||
| 62SI65KOT | Sipo Mahogny Kantad | 65 | 660 | - | - |
14 artiklar