Håll muspekaren över tabellvärderna för att få en detaljerad beskrivning.
- Artikelnummer
- Namn
- Tj.L
- Format
- Kvalitet
- Limning
- Ply
- St/pkt
- Kg/st
- F
- S
- N
9 artiklar
| Artikelnummer | Namn | Tj.l | Format | Kvalitet | Limning | Ply | St/pkt | Kg/st | F | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34MMH19183244 | Medite | 19 | 1830x2440 | 28 | 63,6 | U | - |
|
||||
| 34WMH12183244 | Spanolux | 12 | 1830x2440 | 40 | 39,3 | L | - |
|
||||
| 34WMH16183244 | Spanolux | 16 | 1830x2440 | 30 | 51,3 | L | - |
|
||||
| 34WMH19183244 | Spanolux | 19 | 1830x2440 | 25 | 61,2 | L | - |
|
||||
| 34WMH22122244 | Spanolux | 22 | 1220x2440 | 17 | - | L |
|
|||||
| 34WMH22183244 | Spanolux | 22 | 1830x2440 | 21 | 68,8 | L | - |
|
||||
| 34WMH25183244 | Spanolux | 25 | 1830x2440 | 21 | 75,9 | L | - |
|
||||
| 34WMH30122244 | Spanolux | 30 | 1220x2440 | 16 | 72,5 | - | L |
|
||||
| 34WMH30183244 | Spanolux | 30 | 1830x2440 | 16 | 91,1 | L | - |
|
9 artiklar