Håll muspekaren över tabellvärderna för att få en detaljerad beskrivning.
- Artikelnummer
- Namn
- Tj.L
- Format
- Kvalitet
- Limning
- Ply
- St/pkt
- Kg/st
- F
- S
- N
15 artiklar
| Artikelnummer | Namn | Tj.l | Format | Kvalitet | Limning | Ply | St/pkt | Kg/st | F | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31CTP062441222 | Teak knivskuret | 6 | 2440x1220 | A/B | WBP | 9,8 | - | - | U | |||
| 31CTP122441221 | Teak knivskuret | 12 | 2440x1220 | A/spärr | WBP | 19,7 | - | - | - | |||
| 31CTP122441222 | Teak knivskuret | 12 | 2440x1220 | A/B | WBP | 19,7 | - | - | - | |||
| 31DEP042501221 | Ek knivskuret | 4,6 | 2500x1220 | A/spärr | WBP | 7,7 | - | - | L |
|
||
| 31DEP062501222 | Ek knivskuret | 6 | 2500x1220 | A/B | WBP | 10 | - | - | L |
|
||
| 31DEP092501222 | Ek knivskuret | 9 | 2500x1220 | A/B | WBP | 15 | - | - | L |
|
||
| 31DEP132501222 | Ek knivskuret | 13 | 2500x1220 | A/B | WBP | 22 | - | - | L |
|
||
| 31DEP162501222 | Ek knivskuret | 16 | 2500x1220 | A/B | WBP | 27 | - | - | L |
|
||
| 31DTP042501221 | Teak Knivskuret | 4,6 | 2500x1220 | A/spärr | WBP | 7,7 | - | - | L |
|
||
| 31DTP062501221 | Teak knivskuret | 6 | 2500x1220 | A/spärr | WBP | 10 | - | L | L |
|
||
| 31DTP092501221 | Teak knivskuret | 9 | 2500x1220 | A/spärr | WBP | 15 | - | - | L |
|
||
| 31DTP132501221 | Teak knivskuret | 13 | 2500x1220 | A/spärr | WBP | 22 | - | - | L |
|
||
| 31DTP132501222 | Teak knivskuret | 13 | 2500x1220 | A/B | WBP | 22 | - | - | L |
|
||
| 31DTP162501222 | Teak knivskuret | 16 | 2500x1220 | A/B | WBP | 27 | - | - | L |
|
||
| 31DTP092501222 | Teak Knivskuret | 9 | 2500x1220 | A/B | 15 | - | - | L |
|
15 artiklar