Håll muspekaren över tabellvärderna för att få en detaljerad beskrivning.
- Artikelnummer
- Namn
- Tj.L
- Format
- Kvalitet
- Limning
- Ply
- St/pkt
- Kg/st
- F
- S
- N
7 artiklar
| Artikelnummer | Namn | Tj.l | Format | Kvalitet | Limning | Ply | St/pkt | Kg/st | F | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31CLP04244122B | Import | 3,6 | 2440x1220 | BB/CC | WBP | 3 | 7,6 | - | - | L | ||
| 31CLP06244122B | Import | 5,5 | 2440x1220 | BB/CC | WBP | 3 | 11,2 | - | - | L | ||
| 31CLP09244122B | Import | 9 | 2440x1220 | BB/CC | WBP | 5 | 14 | - | - | L | ||
| 31CLP12244122B | Import | 12 | 2440x1220 | BB/CC | WBP | 5 | 20 | - | - | L | ||
| 31CLP15244122B | Import | 15 | 2440x1220 | BB/CC | WBP | 7 | 28 | - | - | L | ||
| 31CLP18244122B | Import | 18 | 2440x1220 | BB/CC | WBP | 7 | 40 | - | - | L | ||
| 31KLP03305153D | Import | 3,6 | 3050x1530 | BB/CC | WBP | 3 | 10,7 | - | - | L |
7 artiklar