Håll muspekaren över tabellvärderna för att få en detaljerad beskrivning.
- Artikelnummer
- Namn
- Tj.L
- Format
- Kvalitet
- Limning
- Ply
- St/pkt
- Kg/st
- F
- S
- N
5 artiklar
| Artikelnummer | Namn | Tj.l | Format | Kvalitet | Limning | Ply | St/pkt | Kg/st | F | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32KRG22062242 | Regelgolv | 22 | 620x2420 | 50 | 22 | - | L | |||||
| 32NGS10062182 | Novopan ROTgolv | 10 | 620x1820 | 60 | 7,33 | - | - |
|
||||
| 32NGS22062182 | Novopan Regelgolv | 22 | 620x1820 | 30 | 16,13 | - | - |
|
||||
| 32NGS22062242 | Novopan Regelgolv | 22 | 620x2420 | 30 | 21,45 | - | - |
|
||||
| 32KRG22122242 | Koskisen Regelgolv | 22 | 1220x2420 | 25 | 42,4 | - | U |
5 artiklar